Tippübersicht
Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jennyfer | Brunski | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Platz | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton |
2 Platz | Vettel | Bottas | Bottas | Verstappen | Bottas | Vettel |
3 Platz | Leclerc | Verstappen | Vettel | Bottas | Vettel | Leclerc |
4 Platz | Bottas | Leclerc | Leclerc | Gasly | Verstappen | Bottas |
5 Platz | Verstappen | Vettel | Verstappen | Leclerc | Leclerc | Verstappen |
6 Platz | Grosjean | Raikkönen | Raikkönen | Vettel | Gasly | Grosjean |
7 Platz | Raikkönen | Ricciardo | Gasly | Hülkenberg | Raikkönen | Gasly |
8 Platz | Magnussen | Hülkenberg | Hülkenberg | Raikkönen | Ricciardo | Magnussen |
9 Platz | Hülkenberg | Sainz | Ricciardo | Sainz | Hülkenberg | Ricciardo |
10 Platz | Gasly | Grosjean | Magnussen | Ricciardo | Kwyat | Raikkönen |
Poleposition | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Hamilton |
Meiste Plätze | Sainz | Norris | Perez | Sainz | Albon | Raikkönen |
Schnellste Runde | Bottas | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Verstappen | Hamilton |
Position korrekt |
eine Position Abweichung |
zwei Positionen Abweichung |
Rennergebnis
1 Platz | 2 Platz | 3 Platz | 4 Platz | 5 Platz | 6 Platz | 7 Platz | 8 Platz | 9 Platz | 10 Platz | 11 Platz | 12 Platz |
Bottas | Hamilton | Verstappen | Vettel | Leclerc | Magnussen | Hülkenberg | Raikkönen | Stroll | Kwyat | Gasly | Norris |
Poleposition | Hamilton |
Meiste Plätze | Stroll |
Schnellste Runde | Hamilton |
Tippgenauigkeit
Jennyfer
43.8%
Olivia
41.5%
Stefan
36.2%
Andy
34.6%
Jonas
30%
Brunski
17.7%