Tippübersicht
Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jennyfer | Brunski | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Platz | Vettel | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Vettel | Vettel |
2 Platz | Bottas | Vettel | Bottas | Leclerc | Hamilton | Bottas |
3 Platz | Leclerc | Leclerc | Vettel | Bottas | Leclerc | Hamilton |
4 Platz | Hamilton | Bottas | Leclerc | Vettel | Bottas | Leclerc |
5 Platz | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen |
6 Platz | Hülkenberg | Gasly | Hülkenberg | Grosjean | Hülkenberg | Hülkenberg |
7 Platz | Gasly | Hülkenberg | Ricciardo | Hülkenberg | Ricciardo | Sainz |
8 Platz | Sainz | Sainz | Gasly | Räikkönen | Räikkönen | Gasly |
9 Platz | Räikkönen | Magnussen | Kvyat | Sainz | Gasly | Räikkönen |
10 Platz | Ricciardo | Räikkönen | Räikkönen | Gasly | Grosjean | Kvyat |
Poleposition | Bottas | Hamilton | Bottas | Hamilton | Hamilton | Vettel |
Meiste Plätze | Albon | Giovinazzi | Ricciardo | Grosjean | Ricciardo | Albon |
Schnellste Runde | Leclerc | Leclerc | Hamilton | Hamilton | Leclerc | - |
Position korrekt |
eine Position Abweichung |
zwei Positionen Abweichung |
Rennergebnis China
1 Platz | 2 Platz | 3 Platz | 4 Platz | 5 Platz | 6 Platz | 7 Platz | 8 Platz | 9 Platz | 10 Platz | 11 Platz | 12 Platz |
Hamilton | Bottas | Vettel | Verstappen | Leclerc | Gasly | Ricciardo | Perez | Räikkönen | Albon | Grosjean | Stroll |
Poleposition | Bottas |
Meiste Plätze | Albon |
Schnellste Runde | Gasly |
Tippgenauigkeit
Jonas
47.7%
Andy
41.5%
Brunski
35.4%
Stefan
26.2%
Jennyfer
23.8%
Olivia
23.1%