Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jenny | Luke | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tippübersicht
Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jennyfer | Brunski | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Platz | Vettel | Leclerc | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Vettel |
2 Platz | Leclerc | Hamilton | Bottas | Leclerc | Leclerc | Hamilton |
3 Platz | Hamilton | Vettel | Leclerc | Vettel | Bottas | Leclerc |
4 Platz | Bottas | Bottas | Vettel | Bottas | Vettel | Bottas |
5 Platz | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen |
6 Platz | Gasly | Magnussen | Gasly | Räikkönen | Ricciardo | Gasly |
7 Platz | Ricciardo | Sainz | Ricciardo | Magnussen | Gasly | Sainz |
8 Platz | Perez | Hülkenberg | Magnussen | Russell 😱 | Hülkenberg | Ricciardo 👤 |
9 Platz | Hülkenberg | Räikkönen | Hülkenberg | Ricciardo | Albon | Perez |
10 Platz | Norris | Albon | Räikkönen | Stroll | Grosjean | Ricciardo 👉 Klon ? 👥 |
Poleposition | Vettel | Leclerc | Hamilton | Hamilton | Hamilton | Vettel |
Meiste Plätze | Stroll | Giovinazzi | Stroll | Verstappen | Perez | Stroll |
Schnellste Runde | Gasly | Leclerc | Hamilton | Hamilton | Leclerc | Gasly |
Position korrekt |
eine Position Abweichung |
zwei Positionen Abweichung |
Rennergebnis
1 Platz | 2 Platz | 3 Platz | 4 Platz | 5 Platz | 6 Platz | 7 Platz | 8 Platz | 9 Platz | 10 Platz | 11 Platz | 12 Platz |
Poleposition | Vettel |
Meiste Plätze | |
Schnellste Runde |
Tippgenauigkeit
Jonas
0%
Andy
0%
Jennyfer
0%
Brunski
0%
Olivia
0%
Stefan
0%