Tippübersicht
Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jennyfer | Brunski | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Platz | Leclerc | Hamilton | Vettel | Hamilton | Vettel | Leclerc |
2 Platz | Vettel | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Vettel |
3 Platz | Hamilton | Bottas | Hamilton | Bottas | Bottas | Hamilton |
4 Platz | Verstappen | Vettel | Bottas | Vettel | Hamilton | Verstappen |
5 Platz | Bottas | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Bottas |
6 Platz | Kvyat | Hülkenberg | Kvyat | Hülkenberg | Ricciardo | Gasly |
7 Platz | Albon | Magnussen | Gasly | Perez | Räikkönen | Kvyat |
8 Platz | Räikkönen | Gasly | Magnussen | Gasly | Hülkenberg | Albon |
9 Platz | Ricciardo | Räikkönen | Räikkönen | Grosjean | Kvyat | Räikkönen |
10 Platz | Magnussen | Albon | Ricciardo | Räikkönen | Albon | Norris |
Poleposition | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc | Leclerc |
Meiste Plätze | Gasly | Gasly | Gasly | Gasly | Hülkenberg | Gasly |
Schnellste Runde | Bottas | Hamilton | Leclerc | Hamilton | Leclerc | - |
Position korrekt |
eine Position Abweichung |
zwei Positionen Abweichung |
Rennergebnis Baku
1 Platz | 2 Platz | 3 Platz | 4 Platz | 5 Platz | 6 Platz | 7 Platz | 8 Platz | 9 Platz | 10 Platz | 11 Platz | 12 Platz |
Bottas | Hamilton | Vettel | Verstappen | Leclerc | Perez | Sainz | Norris | Stroll | Räikkönen | Albon | Giovinazzi |
Poleposition | Bottas |
Meiste Plätze | Räikkönen |
Schnellste Runde | Leclerc |
Tippgenauigkeit
Olivia
24.6%
Jonas
20.8%
Brunski
20.8%
Stefan
20.8%
Jennyfer
20%
Andy
16.9%