Tippübersicht
Andy | Stefan | Jonas | Olivia | Jennyfer | Brunski | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Platz | Vettel | Vettel | Vettel | Hamilton | Vettel | Vettel |
2 Platz | Leclerc | Hamilton | Leclerc | Vettel | Hamilton | Leclerc |
3 Platz | Hamilton | Leclerc | Bottas | Bottas | Bottas | Hamilton |
4 Platz | Verstappen | Verstappen | Hamilton | Leclerc | Leclerc | Bottas |
5 Platz | Bottas | Bottas | Verstappen | Verstappen | Verstappen | Verstappen |
6 Platz | Hülkenberg | Grosjean | Hülkenberg | Grosjean | Hülkenberg | Grosjean |
7 Platz | Gasly | Gasly | Gasly | Hülkenberg | Raikkönen | Gasly |
8 Platz | Norris | Ricciardo | Sainz | Raikkönen | Sainz | Hülkenberg |
9 Platz | Raikkönen | Hülkenberg | Ricciardo | Stroll | Grosjean | Sainz |
10 Platz | Sainz | Raikkönen | Raikkönen | Norris | Magnussen | Norris |
Poleposition | Vettel | Vettel | Vettel | Hamilton | Vettel | Vettel |
Meiste Plätze | Sainz | Kwyat | Perez | Raikkönen | Raikkönen | Stroll |
Schnellste Runde | Leclerc | Vettel | Vettel | Vettel | Leclerc | - |
Position korrekt |
eine Position Abweichung |
zwei Positionen Abweichung |
Rennergebnis Bahrain
1 Platz | 2 Platz | 3 Platz | 4 Platz | 5 Platz | 6 Platz | 7 Platz | 8 Platz | 9 Platz | 10 Platz | 11 Platz | 12 Platz |
Hamilton | Bottas | Leclerc | Verstappen | Vettel | Norris | Raikkönen | Gasly | Albon | Perez | Giovinazzi | Kwyat |
Poleposition | Leclerc |
Meiste Plätze | Giovinazzi / Gasly |
Schnellste Runde | Leclerc |
Tippgenauigkeit
Jennyfer
30.8%
Andy
27.7%
Olivia
23.1%
Stefan
23.1%
Jonas
15.4%
Brunski
14.6%